| Einkommensstufe in CHF | Kindergarten | Primarstufe 1 1. bis 3. Klasse |
Primarstufe 2 4. bis 6. Klasse |
Sekundarschule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kind | 2. Kind -20% |
3. Kind -30% |
1. Kind | 2. Kind -20% |
3. Kind -30% |
1. Kind | 2. Kind -20% |
3. Kind -30% |
1. Kind | 2. Kind -20% |
3. Kind -30% |
|
| bis 60‘000 | 650 | 520 | 454 | 866 | 693 | 606 | 883 | 706 | 618 | 1213 | 970 | 849 |
| 60‘001 - 70‘000 | 700 | 561 | 490 | 932 | 746 | 653 | 950 | 760 | 665 | 1305 | 1044 | 914 |
| 70‘001 - 80‘000 | 748 | 599 | 523 | 996 | 797 | 697 | 1015 | 813 | 711 | 1395 | 1116 | 977 |
| 80‘001 - 90‘000 | 800 | 641 | 560 | 1067 | 854 | 747 | 1088 | 870 | 761 | 1494 | 1195 | 1046 |
| 90‘001 - 100‘000 | 859 | 687 | 602 | 1145 | 916 | 801 | 1167 | 933 | 817 | 1602 | 1282 | 1121 |
| 100‘001 - 110‘000 | 922 | 737 | 646 | 1229 | 983 | 860 | 1252 | 1002 | 876 | 1720 | 1376 | 1204 |
| 110‘001 - 120‘000 | 990 | 792 | 693 | 1320 | 1056 | 924 | 1345 | 1076 | 942 | 1848 | 1478 | 1294 |
| 120‘001 - 130‘000 | 1062 | 849 | 743 | 1415 | 1132 | 991 | 1443 | 1154 | 1010 | 1982 | 1586 | 1388 |
| 130‘001 - 140‘000 | 1140 | 912 | 798 | 1519 | 1216 | 1064 | 1548 | 1238 | 1084 | 2126 | 1701 | 1488 |
| 140‘001 - 150‘000 | 1222 | 978 | 856 | 1630 | 1304 | 1140 | 1660 | 1328 | 1162 | 2281 | 1825 | 1596 |
| ab 150‘001 | 1333 | 1067 | 933 | 1778 | 1423 | 1244 | 1813 | 1450 | 1269 | 2490 | 1992 | 1743 |




